﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/">

	<channel rdf:about="http://www.paper-tiger.info/rss/weblog-german.xml">

		<title>Paper-Tiger.info Weblog</title>
		<link>http://www.paper-tiger.info/index.php</link>
		<description>videogames, high-tech gadges and heavy metal, presented by a bunch of fuzzy animals,...</description>

		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li resource="http://www.paper-tiger.info/index.php#boerse" />
			</rdf:Seq>
		</items>

	</channel>

	<image rdf:about="http://www.paper-tiger.info/css/papertigerlogo.jpg">
		<url>http://www.paper-tiger.info/css/papertigerlogo.jpg</url>
		<title>www.paper-tiger.info</title>
		<link>http://www.paper-tiger.info/index.php</link>
	</image>


	<item rdf:about="http://www.paper-tiger.info/index.php#boerse">

		<title>Börsenmärkte 2007 - Das Ende der Party?</title>

		<description>

		Vergleiche mit 1997 drängen sich mittlerweile auf, denn ähnlich wie vor 10 Jahren,
		rutschen die Kurse aktuell auf breiter Front ab. Ein interessantes historisches Detail
		am Rande: Ende der 90er dauerte das Drama der schleichenden Kursrückgänge und Rebounds
		übrigens rund drei Jahre. Im Jahr 2000 gab es dann kein Halten mehr und die Börsen
		verloren in einem einzigen Jahr durchschnittlich 49 Prozent... 

		...wird sich die Geschichte in 2007 wiederholen? 

		Wir hier bei paper-tiger.info geben grundsätzlich keine Ratschläge in
		Börsenangelegenheiten, aber selbst Plüschtiere werden ja wohl mal laut denken dürfen! (^_-) 

		</description>

		<link>http://www.paper-tiger.info/index.php#boerse</link>


	</item>



</rdf:RDF>
